Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96051 | |||||||||||
2 | 05688 | |||||||||||
3 | 44819 | 54662 | ||||||||||
4 | 98850 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 86711 | 76671 | 64593 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 07094 | |||||||||||
9 | 27902 | |||||||||||
10 | 31733 | 95051 | ||||||||||
11 | 49051 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 80467 | 33895 | 78135 | |||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 46497 | |||||||||||
16 | 11159 | |||||||||||
17 | 28420 | 59734 | ||||||||||
18 | 80681 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 51725 | 91199 | 77169 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 36140 | |||||||||||
23 | 94095 | |||||||||||
24 | 02967 | 97715 | ||||||||||
25 | 84032 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 17292 | 88127 | 58032 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 15137 | |||||||||||
30 | 47937 | |||||||||||
31 |