Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39850 | 87042 | ||||||||||
2 | 17933 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 52104 | 48319 | 69359 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 01222 | |||||||||||
7 | 83342 | |||||||||||
8 | 11046 | 41708 | ||||||||||
9 | 77364 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 46175 | 55373 | 43249 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 18632 | |||||||||||
14 | 37809 | |||||||||||
15 | 83143 | 35628 | ||||||||||
16 | 00184 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 48723 | 13458 | 82035 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 89706 | |||||||||||
21 | 20837 | |||||||||||
22 | 76475 | 77705 | ||||||||||
23 | 67628 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 08936 | 02680 | 02383 | |||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 49289 | |||||||||||
28 | 25265 | |||||||||||
29 | 17110 | |||||||||||
30 | 86373 | |||||||||||
31 |