Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | x | |||||||||
13/02/2024 | x | |||||||||
20/02/2024 | x | |||||||||
27/02/2024 | x | |||||||||
05/03/2024 | x | |||||||||
12/03/2024 | x | |||||||||
19/03/2024 | x | |||||||||
26/03/2024 | x | |||||||||
02/04/2024 | x | |||||||||
09/04/2024 | x | |||||||||
16/04/2024 | x | |||||||||
23/04/2024 | x | |||||||||
30/04/2024 | x | |||||||||
07/05/2024 | x | |||||||||
14/05/2024 | x | |||||||||
21/05/2024 | x | |||||||||
28/05/2024 | x | |||||||||
04/06/2024 | x | |||||||||
11/06/2024 | x | |||||||||
18/06/2024 | x | |||||||||
25/06/2024 | x | |||||||||
02/07/2024 | x | |||||||||
09/07/2024 | x | |||||||||
16/07/2024 | x | |||||||||
23/07/2024 | x | |||||||||
30/07/2024 | x | |||||||||
06/08/2024 | x | |||||||||
13/08/2024 | x | |||||||||
20/08/2024 | x | |||||||||
27/08/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | x | |||||||||
13/02/2024 | x | |||||||||
20/02/2024 | x | |||||||||
27/02/2024 | x | |||||||||
05/03/2024 | x | |||||||||
12/03/2024 | x | |||||||||
19/03/2024 | x | |||||||||
26/03/2024 | x | |||||||||
02/04/2024 | x | |||||||||
09/04/2024 | x | |||||||||
16/04/2024 | x | |||||||||
23/04/2024 | x | |||||||||
30/04/2024 | x | |||||||||
07/05/2024 | x | |||||||||
14/05/2024 | x | |||||||||
21/05/2024 | x | |||||||||
28/05/2024 | x | |||||||||
04/06/2024 | x | |||||||||
11/06/2024 | x | |||||||||
18/06/2024 | x | |||||||||
25/06/2024 | x | |||||||||
02/07/2024 | x | |||||||||
09/07/2024 | x | |||||||||
16/07/2024 | x | |||||||||
23/07/2024 | x | |||||||||
30/07/2024 | x | |||||||||
06/08/2024 | x | |||||||||
13/08/2024 | x | |||||||||
20/08/2024 | x | |||||||||
27/08/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2024 | x | |||||||||
13/02/2024 | x | |||||||||
20/02/2024 | x | |||||||||
27/02/2024 | x | |||||||||
05/03/2024 | x | |||||||||
12/03/2024 | x | |||||||||
19/03/2024 | x | |||||||||
26/03/2024 | x | |||||||||
02/04/2024 | x | |||||||||
09/04/2024 | x | |||||||||
16/04/2024 | x | |||||||||
23/04/2024 | x | |||||||||
30/04/2024 | x | |||||||||
07/05/2024 | x | |||||||||
14/05/2024 | x | |||||||||
21/05/2024 | x | |||||||||
28/05/2024 | x | |||||||||
04/06/2024 | x | |||||||||
11/06/2024 | x | |||||||||
18/06/2024 | x | |||||||||
25/06/2024 | x | |||||||||
02/07/2024 | x | |||||||||
09/07/2024 | x | |||||||||
16/07/2024 | x | |||||||||
23/07/2024 | x | |||||||||
30/07/2024 | x | |||||||||
06/08/2024 | x | |||||||||
13/08/2024 | x | |||||||||
20/08/2024 | x | |||||||||
27/08/2024 | x |