Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x | |||||||||
22/05/2024 | x | |||||||||
29/05/2024 | x | |||||||||
05/06/2024 | x | |||||||||
12/06/2024 | x | |||||||||
19/06/2024 | x | |||||||||
26/06/2024 | x | |||||||||
03/07/2024 | x | |||||||||
10/07/2024 | x | |||||||||
17/07/2024 | x | |||||||||
24/07/2024 | x | |||||||||
31/07/2024 | x | |||||||||
07/08/2024 | x | |||||||||
14/08/2024 | x | |||||||||
21/08/2024 | x | |||||||||
28/08/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x | |||||||||
22/05/2024 | x | |||||||||
29/05/2024 | x | |||||||||
05/06/2024 | x | |||||||||
12/06/2024 | x | |||||||||
19/06/2024 | x | |||||||||
26/06/2024 | x | |||||||||
03/07/2024 | x | |||||||||
10/07/2024 | x | |||||||||
17/07/2024 | x | |||||||||
24/07/2024 | x | |||||||||
31/07/2024 | x | |||||||||
07/08/2024 | x | |||||||||
14/08/2024 | x | |||||||||
21/08/2024 | x | |||||||||
28/08/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x | |||||||||
22/05/2024 | x | |||||||||
29/05/2024 | x | |||||||||
05/06/2024 | x | |||||||||
12/06/2024 | x | |||||||||
19/06/2024 | x | |||||||||
26/06/2024 | x | |||||||||
03/07/2024 | x | |||||||||
10/07/2024 | x | |||||||||
17/07/2024 | x | |||||||||
24/07/2024 | x | |||||||||
31/07/2024 | x | |||||||||
07/08/2024 | x | |||||||||
14/08/2024 | x | |||||||||
21/08/2024 | x | |||||||||
28/08/2024 | x |