Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | x | |||||||||
20/05/2024 | x | |||||||||
23/05/2024 | x | |||||||||
27/05/2024 | x | |||||||||
30/05/2024 | x | |||||||||
03/06/2024 | x | |||||||||
06/06/2024 | x | |||||||||
10/06/2024 | x | |||||||||
13/06/2024 | x | |||||||||
17/06/2024 | x | |||||||||
20/06/2024 | x | |||||||||
24/06/2024 | x | |||||||||
27/06/2024 | x | |||||||||
01/07/2024 | x | |||||||||
04/07/2024 | x | |||||||||
08/07/2024 | x | |||||||||
11/07/2024 | x | |||||||||
15/07/2024 | x | |||||||||
18/07/2024 | x | |||||||||
22/07/2024 | x | |||||||||
25/07/2024 | x | |||||||||
29/07/2024 | x | |||||||||
01/08/2024 | x | |||||||||
05/08/2024 | x | |||||||||
08/08/2024 | x | |||||||||
12/08/2024 | x | |||||||||
15/08/2024 | x | |||||||||
19/08/2024 | x | |||||||||
22/08/2024 | x | |||||||||
26/08/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | x | |||||||||
20/05/2024 | x | |||||||||
23/05/2024 | x | |||||||||
27/05/2024 | x | |||||||||
30/05/2024 | x | |||||||||
03/06/2024 | x | |||||||||
06/06/2024 | x | |||||||||
10/06/2024 | x | |||||||||
13/06/2024 | x | |||||||||
17/06/2024 | x | |||||||||
20/06/2024 | x | |||||||||
24/06/2024 | x | |||||||||
27/06/2024 | x | |||||||||
01/07/2024 | x | |||||||||
04/07/2024 | x | |||||||||
08/07/2024 | x | |||||||||
11/07/2024 | x | |||||||||
15/07/2024 | x | |||||||||
18/07/2024 | x | |||||||||
22/07/2024 | x | |||||||||
25/07/2024 | x | |||||||||
29/07/2024 | x | |||||||||
01/08/2024 | x | |||||||||
05/08/2024 | x | |||||||||
08/08/2024 | x | |||||||||
12/08/2024 | x | |||||||||
15/08/2024 | x | |||||||||
19/08/2024 | x | |||||||||
22/08/2024 | x | |||||||||
26/08/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2024 | x | |||||||||
20/05/2024 | x | |||||||||
23/05/2024 | x | |||||||||
27/05/2024 | x | |||||||||
30/05/2024 | x | |||||||||
03/06/2024 | x | |||||||||
06/06/2024 | x | |||||||||
10/06/2024 | x | |||||||||
13/06/2024 | x | |||||||||
17/06/2024 | x | |||||||||
20/06/2024 | x | |||||||||
24/06/2024 | x | |||||||||
27/06/2024 | x | |||||||||
01/07/2024 | x | |||||||||
04/07/2024 | x | |||||||||
08/07/2024 | x | |||||||||
11/07/2024 | x | |||||||||
15/07/2024 | x | |||||||||
18/07/2024 | x | |||||||||
22/07/2024 | x | |||||||||
25/07/2024 | x | |||||||||
29/07/2024 | x | |||||||||
01/08/2024 | x | |||||||||
05/08/2024 | x | |||||||||
08/08/2024 | x | |||||||||
12/08/2024 | x | |||||||||
15/08/2024 | x | |||||||||
19/08/2024 | x | |||||||||
22/08/2024 | x | |||||||||
26/08/2024 | x |