Ngày về | ĐB hôm trước | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
26/08/2024 | 848 26 | - - | - |
13/06/2024 | 298 26 | 000 02 | 17/06/2024 |
30/11/2023 | 074 26 | 876 94 | 04/12/2023 |
15/11/2021 | 776 26 | 049 60 | 18/11/2021 |
29/07/2021 | 103 26 | 714 24 | 02/08/2021 |
17/05/2021 | 676 26 | 559 67 | 20/05/2021 |
11/03/2021 | 475 26 | 619 24 | 15/03/2021 |
08/10/2020 | 097 26 | 256 18 | 12/10/2020 |
16/01/2014 | 906 26 | 340 98 | 20/01/2014 |
11/04/2013 | 276 26 | 535 17 | 15/04/2013 |
30/01/2012 | 135 26 | 723 15 | 02/02/2012 |
04/10/2010 | 423 26 | 917 37 | 07/10/2010 |
01/02/2010 | 474 26 | 690 54 | 04/02/2010 |
04/01/2010 | 792 26 | 864 71 | 07/01/2010 |
08/09/2008 | 173 26 | 406 98 | 11/09/2008 |
05/06/2008 | 232 26 | 837 36 | 09/06/2008 |
29/11/2007 | 801 26 | 750 36 | 03/12/2007 |
05/07/2007 | 832 26 | 765 46 | 09/07/2007 |
12/02/2007 | 103 26 | 097 14 | 15/02/2007 |
15/01/2007 | 839 26 | 554 34 | 18/01/2007 |
02/03/2006 | 265 26 | 716 76 | 06/03/2006 |
16/02/2006 | 004 26 | 677 00 | 20/02/2006 |
05/12/2005 | 750 26 | 722 25 | 08/12/2005 |
13/10/2005 | 384 26 | 494 08 | 17/10/2005 |
08/08/2005 | 999 26 | 110 55 | 11/08/2005 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
02 - 1 lần | 94 - 1 lần | 60 - 1 lần | 67 - 1 lần | 18 - 1 lần |
17 - 1 lần | 15 - 1 lần | 37 - 1 lần | 54 - 1 lần | 71 - 1 lần |
46 - 1 lần | 14 - 1 lần | 34 - 1 lần | 76 - 1 lần | 00 - 1 lần |
25 - 1 lần | 08 - 1 lần | 55 - 1 lần | 24 - 2 lần | 98 - 2 lần |
36 - 2 lần |
Thống kê chạm những hôm về 26
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
4 | 1 lần | 5 lần | 0 lần |
5 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
7 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
8 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
9 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |