Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47040 | |||||||||||
2 | 11918 | |||||||||||
3 | 16866 | 01854 | ||||||||||
4 | 75737 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 30054 | 97056 | 64100 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 90313 | |||||||||||
9 | 96153 | |||||||||||
10 | 81704 | 26387 | ||||||||||
11 | 21826 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 78703 | 28275 | 62428 | |||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 09721 | |||||||||||
16 | 46809 | |||||||||||
17 | 34046 | 14878 | ||||||||||
18 | 71331 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 92503 | 27154 | 50448 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 08959 | |||||||||||
23 | 95328 | |||||||||||
24 | 05403 | 90200 | ||||||||||
25 | 69264 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 59218 | 75184 | 87152 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 66806 | |||||||||||
30 | 37847 | |||||||||||
31 |