XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 42326 |
Nhất | 59541 |
Nhì | 35745 | 66164 |
Ba | 36541 | 58416 | 22819 |
31166 | 90401 | 83527 |
Tư | 0278 | 4248 | 8260 | 0919 |
Năm | 4168 | 3842 | 9701 |
1414 | 7095 | 6359 |
Sáu | 802 | 532 | 835 |
Bảy | 85 | 05 | 48 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 01, 02, 05 |
---|
1 | 16, 19, 19, 14 |
---|
2 | 26, 27 |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | 41, 45, 41, 48, 42, 48 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 64, 66, 60, 68 |
---|
7 | 78, 79 |
---|
8 | 85 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 41, 41, 01, 01 |
---|
2 | 42, 02, 32 |
---|
3 | |
---|
4 | 64, 14 |
---|
5 | 45, 95, 35, 85, 05 |
---|
6 | 26, 16, 66 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 78, 48, 68, 48 |
---|
9 | 19, 19, 59, 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 60640 |
Nhất | 52312 |
Nhì | 36198 | 25462 |
Ba | 44098 | 48971 | 76089 |
22773 | 30194 | 50606 |
Tư | 5043 | 1350 | 4033 | 4561 |
Năm | 0630 | 7066 | 6620 |
0529 | 6286 | 7366 |
Sáu | 071 | 314 | 214 |
Bảy | 28 | 31 | 21 | 65 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 12, 14, 14 |
---|
2 | 20, 29, 28, 21 |
---|
3 | 33, 30, 31 |
---|
4 | 40, 43 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 62, 61, 66, 66, 65 |
---|
7 | 71, 73, 71 |
---|
8 | 89, 86 |
---|
9 | 98, 98, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50, 30, 20 |
---|
1 | 71, 61, 71, 31, 21 |
---|
2 | 12, 62 |
---|
3 | 73, 43, 33 |
---|
4 | 94, 14, 14 |
---|
5 | 65 |
---|
6 | 06, 66, 86, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 98, 98, 28 |
---|
9 | 89, 29 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 85865 |
Nhất | 45797 |
Nhì | 71833 | 82035 |
Ba | 84359 | 52427 | 90332 |
23747 | 04610 | 76315 |
Tư | 9244 | 8886 | 6152 | 1799 |
Năm | 1173 | 3434 | 6431 |
8083 | 2659 | 4679 |
Sáu | 761 | 919 | 955 |
Bảy | 39 | 86 | 97 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 10, 15, 19 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 33, 35, 32, 34, 31, 39 |
---|
4 | 47, 44 |
---|
5 | 59, 52, 59, 55, 58 |
---|
6 | 65, 61 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 86, 83, 86 |
---|
9 | 97, 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10 |
---|
1 | 31, 61 |
---|
2 | 32, 52 |
---|
3 | 33, 73, 83 |
---|
4 | 44, 34 |
---|
5 | 65, 35, 15, 55 |
---|
6 | 86, 86 |
---|
7 | 97, 27, 47, 97 |
---|
8 | 58 |
---|
9 | 59, 99, 59, 79, 19, 39 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 68872 |
Nhất | 90058 |
Nhì | 29103 | 24785 |
Ba | 18247 | 24954 | 74759 |
71435 | 21492 | 91880 |
Tư | 0289 | 8310 | 3098 | 4103 |
Năm | 4917 | 8870 | 9987 |
7868 | 3043 | 6251 |
Sáu | 997 | 367 | 838 |
Bảy | 46 | 81 | 29 | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 03 |
---|
1 | 10, 17 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 35, 38 |
---|
4 | 47, 43, 46 |
---|
5 | 58, 54, 59, 51 |
---|
6 | 68, 67 |
---|
7 | 72, 70 |
---|
8 | 85, 80, 89, 87, 81, 80 |
---|
9 | 92, 98, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 10, 70, 80 |
---|
1 | 51, 81 |
---|
2 | 72, 92 |
---|
3 | 03, 03, 43 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 85, 35 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 47, 17, 87, 97, 67 |
---|
8 | 58, 98, 68, 38 |
---|
9 | 59, 89, 29 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 47636 |
Nhất | 97620 |
Nhì | 87108 | 73146 |
Ba | 99248 | 98580 | 42283 |
23199 | 82738 | 87386 |
Tư | 7822 | 6178 | 0036 | 3409 |
Năm | 7708 | 1674 | 6948 |
5243 | 7149 | 4905 |
Sáu | 522 | 797 | 616 |
Bảy | 75 | 11 | 27 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 09, 08, 05 |
---|
1 | 16, 11 |
---|
2 | 20, 22, 22, 27 |
---|
3 | 36, 38, 36 |
---|
4 | 46, 48, 48, 43, 49, 43 |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | 78, 74, 75 |
---|
8 | 80, 83, 86 |
---|
9 | 99, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 80 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 22, 22 |
---|
3 | 83, 43, 43 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 36, 46, 86, 36, 16 |
---|
7 | 97, 27 |
---|
8 | 08, 48, 38, 78, 08, 48 |
---|
9 | 99, 09, 49 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 16336 |
Nhất | 95760 |
Nhì | 66559 | 63728 |
Ba | 70999 | 81748 | 06539 |
38665 | 39821 | 34665 |
Tư | 1577 | 0270 | 4322 | 0873 |
Năm | 6741 | 3908 | 9418 |
4566 | 3851 | 7963 |
Sáu | 769 | 741 | 540 |
Bảy | 16 | 81 | 27 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 18, 16 |
---|
2 | 28, 21, 22, 27 |
---|
3 | 36, 39 |
---|
4 | 48, 41, 41, 40 |
---|
5 | 59, 51 |
---|
6 | 60, 65, 65, 66, 63, 69 |
---|
7 | 77, 70, 73 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 99, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 70, 40 |
---|
1 | 21, 41, 51, 41, 81 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 73, 63 |
---|
4 | |
---|
5 | 65, 65 |
---|
6 | 36, 66, 16, 96 |
---|
7 | 77, 27 |
---|
8 | 28, 48, 08, 18 |
---|
9 | 59, 99, 39, 69 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 11083 |
Nhất | 76868 |
Nhì | 05915 | 50655 |
Ba | 27006 | 13680 | 59246 |
15911 | 74472 | 66559 |
Tư | 2464 | 6915 | 2789 | 5695 |
Năm | 2040 | 2472 | 6592 |
4679 | 2806 | 5268 |
Sáu | 817 | 985 | 673 |
Bảy | 36 | 47 | 70 | 76 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 06 |
---|
1 | 15, 11, 15, 17 |
---|
2 | |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 46, 40, 47 |
---|
5 | 55, 59 |
---|
6 | 68, 64, 68 |
---|
7 | 72, 72, 79, 73, 70, 76 |
---|
8 | 83, 80, 89, 85 |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 40, 70 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 72, 72, 92 |
---|
3 | 83, 73 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 15, 55, 15, 95, 85 |
---|
6 | 06, 46, 06, 36, 76 |
---|
7 | 17, 47 |
---|
8 | 68, 68 |
---|
9 | 59, 89, 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 18017 |
Nhất | 53548 |
Nhì | 34756 | 04628 |
Ba | 25472 | 39113 | 49231 |
22492 | 14707 | 94677 |
Tư | 4834 | 4437 | 8302 | 3327 |
Năm | 8748 | 4562 | 6908 |
0213 | 6239 | 2166 |
Sáu | 348 | 364 | 893 |
Bảy | 16 | 39 | 97 | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 02, 08 |
---|
1 | 17, 13, 13, 16 |
---|
2 | 28, 27 |
---|
3 | 31, 34, 37, 39, 39 |
---|
4 | 48, 48, 48 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 62, 66, 64 |
---|
7 | 72, 77 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 92, 93, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 72, 92, 02, 62, 82 |
---|
3 | 13, 13, 93 |
---|
4 | 34, 64 |
---|
5 | |
---|
6 | 56, 66, 16 |
---|
7 | 17, 07, 77, 37, 27, 97 |
---|
8 | 48, 28, 48, 08, 48 |
---|
9 | 39, 39 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 08451 |
Nhất | 39207 |
Nhì | 70947 | 12903 |
Ba | 02917 | 19359 | 16193 |
32466 | 79433 | 49288 |
Tư | 7575 | 0632 | 6918 | 4421 |
Năm | 3681 | 6252 | 3084 |
4283 | 0132 | 5288 |
Sáu | 351 | 222 | 705 |
Bảy | 18 | 68 | 55 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 03, 05 |
---|
1 | 17, 18, 18 |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 33, 32, 32, 35 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 51, 59, 52, 51, 55 |
---|
6 | 66, 68 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 88, 81, 84, 83, 88 |
---|
9 | 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 51, 21, 81, 51 |
---|
2 | 32, 52, 32, 22 |
---|
3 | 03, 93, 33, 83 |
---|
4 | 84 |
---|
5 | 75, 05, 55, 35 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 07, 47, 17 |
---|
8 | 88, 18, 88, 18, 68 |
---|
9 | 59 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 43812 |
Nhất | 87610 |
Nhì | 95875 | 92451 |
Ba | 77991 | 38062 | 90730 |
47019 | 43125 | 66314 |
Tư | 7893 | 3181 | 3029 | 2388 |
Năm | 0542 | 3345 | 7367 |
4133 | 1603 | 8997 |
Sáu | 200 | 376 | 332 |
Bảy | 88 | 16 | 06 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 00, 06 |
---|
1 | 12, 10, 19, 14, 16, 15 |
---|
2 | 25, 29 |
---|
3 | 30, 33, 32 |
---|
4 | 42, 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 62, 67 |
---|
7 | 75, 76 |
---|
8 | 81, 88, 88 |
---|
9 | 91, 93, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 30, 00 |
---|
1 | 51, 91, 81 |
---|
2 | 12, 62, 42, 32 |
---|
3 | 93, 33, 03 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 75, 25, 45, 15 |
---|
6 | 76, 16, 06 |
---|
7 | 67, 97 |
---|
8 | 88, 88 |
---|
9 | 19, 29 |
---|