XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10GK-9GK-7GK | ||||||||||||
ĐB | 33963 | |||||||||||
Nhất | 33143 | |||||||||||
Nhì | 86475 | 79746 | ||||||||||
Ba | 67807 | 50445 | 33683 | |||||||||
41171 | 13165 | 76267 | ||||||||||
Tư | 1077 | 2371 | 7174 | 6672 | ||||||||
Năm | 8793 | 4445 | 4104 | |||||||||
7446 | 3328 | 1742 | ||||||||||
Sáu | 981 | 178 | 124 | |||||||||
Bảy | 15 | 44 | 90 | 12 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 15, 12 |
2 | 28, 24 |
3 | |
4 | 43, 46, 45, 45, 46, 42, 44 |
5 | |
6 | 63, 65, 67 |
7 | 75, 71, 77, 71, 74, 72, 78 |
8 | 83, 81 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 71, 71, 81 |
2 | 72, 42, 12 |
3 | 63, 43, 83, 93 |
4 | 74, 04, 24, 44 |
5 | 75, 45, 65, 45, 15 |
6 | 46, 46 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 28, 78 |
9 |