XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10TS-5TS-4TS | ||||||||||||
ĐB | 80620 | |||||||||||
Nhất | 39822 | |||||||||||
Nhì | 69856 | 74778 | ||||||||||
Ba | 50068 | 14155 | 18910 | |||||||||
84788 | 56245 | 45623 | ||||||||||
Tư | 0021 | 0006 | 5561 | 6930 | ||||||||
Năm | 3805 | 1380 | 2804 | |||||||||
2825 | 0649 | 0998 | ||||||||||
Sáu | 560 | 879 | 372 | |||||||||
Bảy | 85 | 27 | 74 | 84 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 05, 04 |
1 | 10 |
2 | 20, 22, 23, 21, 25, 27 |
3 | 30 |
4 | 45, 49 |
5 | 56, 55 |
6 | 68, 61, 60 |
7 | 78, 79, 72, 74 |
8 | 88, 80, 85, 84 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 30, 80, 60 |
1 | 21, 61 |
2 | 22, 72 |
3 | 23 |
4 | 04, 74, 84 |
5 | 55, 45, 05, 25, 85 |
6 | 56, 06 |
7 | 27 |
8 | 78, 68, 88, 98 |
9 | 49, 79 |