XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6QB- | ||||||||||||
ĐB | 74902 | |||||||||||
Nhất | 22464 | |||||||||||
Nhì | 06978 | 84431 | ||||||||||
Ba | 29760 | 07937 | 17689 | |||||||||
88974 | 29966 | 44388 | ||||||||||
Tư | 7179 | 8516 | 2222 | 8930 | ||||||||
Năm | 4402 | 8725 | 0704 | |||||||||
5589 | 6542 | 1648 | ||||||||||
Sáu | 584 | 700 | 946 | |||||||||
Bảy | 41 | 60 | 16 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02, 04, 00 |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 25 |
3 | 31, 37, 30 |
4 | 42, 48, 46, 41 |
5 | |
6 | 64, 60, 66, 60, 67 |
7 | 78, 74, 79 |
8 | 89, 88, 89, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30, 00, 60 |
1 | 31, 41 |
2 | 02, 22, 02, 42 |
3 | |
4 | 64, 74, 04, 84 |
5 | 25 |
6 | 66, 16, 46, 16 |
7 | 37, 67 |
8 | 78, 88, 48 |
9 | 89, 79, 89 |