XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 75304 |
Nhất | 12516 |
Nhì | 40198 | 19592 |
Ba | 37362 | 86512 | 27109 |
99389 | 94901 | 05301 |
Tư | 9455 | 1485 | 3149 | 2562 |
Năm | 4611 | 3410 | 3790 |
7642 | 9395 | 5332 |
Sáu | 111 | 764 | 127 |
Bảy | 66 | 46 | 44 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 09, 01, 01 |
---|
1 | 16, 12, 11, 10, 11 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49, 42, 46, 44 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 62, 62, 64, 66 |
---|
7 | |
---|
8 | 89, 85 |
---|
9 | 98, 92, 90, 95, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 90 |
---|
1 | 01, 01, 11, 11 |
---|
2 | 92, 62, 12, 62, 42, 32 |
---|
3 | |
---|
4 | 04, 64, 44 |
---|
5 | 55, 85, 95 |
---|
6 | 16, 66, 46, 96 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 09, 89, 49 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 83610 |
Nhất | 53297 |
Nhì | 64093 | 79563 |
Ba | 38471 | 74075 | 32581 |
44627 | 77241 | 12640 |
Tư | 8251 | 1328 | 5924 | 5916 |
Năm | 9043 | 0389 | 5462 |
9001 | 8842 | 6656 |
Sáu | 224 | 742 | 439 |
Bảy | 10 | 69 | 16 | 81 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 10, 16, 10, 16 |
---|
2 | 27, 28, 24, 24 |
---|
3 | 39 |
---|
4 | 41, 40, 43, 42, 42 |
---|
5 | 51, 56 |
---|
6 | 63, 62, 69 |
---|
7 | 71, 75 |
---|
8 | 81, 89, 81 |
---|
9 | 97, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 40, 10 |
---|
1 | 71, 81, 41, 51, 01, 81 |
---|
2 | 62, 42, 42 |
---|
3 | 93, 63, 43 |
---|
4 | 24, 24 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 16, 56, 16 |
---|
7 | 97, 27 |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 89, 39, 69 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 16555 |
Nhất | 22355 |
Nhì | 91071 | 08291 |
Ba | 23379 | 24029 | 89587 |
57243 | 90678 | 28977 |
Tư | 0204 | 7900 | 1464 | 7154 |
Năm | 3657 | 8221 | 4938 |
0090 | 2313 | 0815 |
Sáu | 845 | 487 | 806 |
Bảy | 64 | 01 | 21 | 07 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 00, 06, 01, 07 |
---|
1 | 13, 15 |
---|
2 | 29, 21, 21 |
---|
3 | 38 |
---|
4 | 43, 45 |
---|
5 | 55, 55, 54, 57 |
---|
6 | 64, 64 |
---|
7 | 71, 79, 78, 77 |
---|
8 | 87, 87 |
---|
9 | 91, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 90 |
---|
1 | 71, 91, 21, 01, 21 |
---|
2 | |
---|
3 | 43, 13 |
---|
4 | 04, 64, 54, 64 |
---|
5 | 55, 55, 15, 45 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 87, 77, 57, 87, 07 |
---|
8 | 78, 38 |
---|
9 | 79, 29 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 69074 |
Nhất | 38913 |
Nhì | 01138 | 74267 |
Ba | 65979 | 98908 | 83382 |
42040 | 67792 | 10326 |
Tư | 8371 | 4144 | 2373 | 3317 |
Năm | 1710 | 6048 | 6288 |
2850 | 9246 | 2188 |
Sáu | 945 | 833 | 936 |
Bảy | 55 | 39 | 24 | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 13, 17, 10 |
---|
2 | 26, 24 |
---|
3 | 38, 33, 36, 39 |
---|
4 | 40, 44, 48, 46, 45 |
---|
5 | 50, 55 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 74, 79, 71, 73 |
---|
8 | 82, 88, 88 |
---|
9 | 92, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 50, 90 |
---|
1 | 71 |
---|
2 | 82, 92 |
---|
3 | 13, 73, 33 |
---|
4 | 74, 44, 24 |
---|
5 | 45, 55 |
---|
6 | 26, 46, 36 |
---|
7 | 67, 17 |
---|
8 | 38, 08, 48, 88, 88 |
---|
9 | 79, 39 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 95428 |
Nhất | 30407 |
Nhì | 60748 | 11540 |
Ba | 64485 | 50237 | 64676 |
18437 | 70926 | 11459 |
Tư | 8613 | 9125 | 1839 | 0041 |
Năm | 6054 | 0662 | 0223 |
5689 | 2545 | 6718 |
Sáu | 897 | 430 | 928 |
Bảy | 21 | 99 | 47 | 87 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 13, 18 |
---|
2 | 28, 26, 25, 23, 28, 21 |
---|
3 | 37, 37, 39, 30 |
---|
4 | 48, 40, 41, 45, 47 |
---|
5 | 59, 54 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76 |
---|
8 | 85, 89, 87 |
---|
9 | 97, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 30 |
---|
1 | 41, 21 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 13, 23 |
---|
4 | 54 |
---|
5 | 85, 25, 45 |
---|
6 | 76, 26 |
---|
7 | 07, 37, 37, 97, 47, 87 |
---|
8 | 28, 48, 18, 28 |
---|
9 | 59, 39, 89, 99 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 67655 |
Nhất | 63365 |
Nhì | 81448 | 49915 |
Ba | 14173 | 37198 | 93119 |
49576 | 94294 | 20952 |
Tư | 3161 | 0940 | 8797 | 8388 |
Năm | 0486 | 1868 | 7088 |
8906 | 6334 | 5508 |
Sáu | 506 | 950 | 354 |
Bảy | 84 | 83 | 59 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 08, 06 |
---|
1 | 15, 19, 12 |
---|
2 | |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 48, 40 |
---|
5 | 55, 52, 50, 54, 59 |
---|
6 | 65, 61, 68 |
---|
7 | 73, 76 |
---|
8 | 88, 86, 88, 84, 83 |
---|
9 | 98, 94, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 50 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | 52, 12 |
---|
3 | 73, 83 |
---|
4 | 94, 34, 54, 84 |
---|
5 | 55, 65, 15 |
---|
6 | 76, 86, 06, 06 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 48, 98, 88, 68, 88, 08 |
---|
9 | 19, 59 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 69577 |
Nhất | 57571 |
Nhì | 30906 | 55440 |
Ba | 53283 | 56757 | 84491 |
61989 | 95406 | 58869 |
Tư | 1194 | 4546 | 9967 | 0152 |
Năm | 6804 | 4108 | 1435 |
8705 | 7160 | 6670 |
Sáu | 858 | 950 | 719 |
Bảy | 98 | 44 | 71 | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 06, 04, 08, 05 |
---|
1 | 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 35 |
---|
4 | 40, 46, 44 |
---|
5 | 57, 52, 58, 50, 53 |
---|
6 | 69, 67, 60 |
---|
7 | 77, 71, 70, 71 |
---|
8 | 83, 89 |
---|
9 | 91, 94, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60, 70, 50 |
---|
1 | 71, 91, 71 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 83, 53 |
---|
4 | 94, 04, 44 |
---|
5 | 35, 05 |
---|
6 | 06, 06, 46 |
---|
7 | 77, 57, 67 |
---|
8 | 08, 58, 98 |
---|
9 | 89, 69, 19 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 33989 |
Nhất | 78835 |
Nhì | 18084 | 19201 |
Ba | 22770 | 10711 | 93836 |
14535 | 36351 | 77905 |
Tư | 8192 | 8182 | 2913 | 1215 |
Năm | 2404 | 8156 | 4356 |
5497 | 2716 | 5090 |
Sáu | 453 | 068 | 192 |
Bảy | 04 | 31 | 28 | 35 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 05, 04, 04 |
---|
1 | 11, 13, 15, 16 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 35, 36, 35, 31, 35 |
---|
4 | |
---|
5 | 51, 56, 56, 53 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 89, 84, 82 |
---|
9 | 92, 97, 90, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 90 |
---|
1 | 01, 11, 51, 31 |
---|
2 | 92, 82, 92 |
---|
3 | 13, 53 |
---|
4 | 84, 04, 04 |
---|
5 | 35, 35, 05, 15, 35 |
---|
6 | 36, 56, 56, 16 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 68, 28 |
---|
9 | 89 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 08709 |
Nhất | 48921 |
Nhì | 74776 | 95362 |
Ba | 03404 | 10183 | 12726 |
07753 | 95202 | 76202 |
Tư | 1994 | 7056 | 5990 | 3900 |
Năm | 0805 | 2875 | 2483 |
6740 | 8851 | 5980 |
Sáu | 777 | 939 | 633 |
Bảy | 10 | 94 | 79 | 34 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 04, 02, 02, 00, 05 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 21, 26 |
---|
3 | 39, 33, 34 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 53, 56, 51 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 76, 75, 77, 79 |
---|
8 | 83, 83, 80 |
---|
9 | 94, 90, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 00, 40, 80, 10 |
---|
1 | 21, 51 |
---|
2 | 62, 02, 02 |
---|
3 | 83, 53, 83, 33 |
---|
4 | 04, 94, 94, 34 |
---|
5 | 05, 75 |
---|
6 | 76, 26, 56 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 09, 39, 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 83812 |
Nhất | 31141 |
Nhì | 41893 | 14115 |
Ba | 38395 | 22601 | 85713 |
34210 | 86824 | 30421 |
Tư | 7853 | 1009 | 3240 | 2651 |
Năm | 2873 | 5279 | 5374 |
2372 | 3374 | 4325 |
Sáu | 475 | 313 | 263 |
Bảy | 02 | 18 | 22 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 09, 02 |
---|
1 | 12, 15, 13, 10, 13, 18 |
---|
2 | 24, 21, 25, 22 |
---|
3 | |
---|
4 | 41, 40 |
---|
5 | 53, 51 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 73, 79, 74, 72, 74, 75 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 40 |
---|
1 | 41, 01, 21, 51 |
---|
2 | 12, 72, 02, 22 |
---|
3 | 93, 13, 53, 73, 13, 63 |
---|
4 | 24, 74, 74, 84 |
---|
5 | 15, 95, 25, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 09, 79 |
---|