XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 28168 |
Nhất | 20576 |
Nhì | 44126 | 07051 |
Ba | 97468 | 82784 | 68799 |
45530 | 68003 | 99733 |
Tư | 1385 | 8900 | 4824 | 8280 |
Năm | 5715 | 6486 | 8984 |
0141 | 3069 | 0926 |
Sáu | 174 | 273 | 165 |
Bảy | 95 | 29 | 92 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 00 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 26, 24, 26, 29 |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 68, 68, 69, 65 |
---|
7 | 76, 74, 73 |
---|
8 | 84, 85, 80, 86, 84 |
---|
9 | 99, 95, 92, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 00, 80 |
---|
1 | 51, 41 |
---|
2 | 92 |
---|
3 | 03, 33, 73 |
---|
4 | 84, 24, 84, 74 |
---|
5 | 85, 15, 65, 95 |
---|
6 | 76, 26, 86, 26, 96 |
---|
7 | |
---|
8 | 68, 68 |
---|
9 | 99, 69, 29 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 92098 |
Nhất | 52805 |
Nhì | 75143 | 77114 |
Ba | 15203 | 50919 | 46631 |
59280 | 77187 | 47680 |
Tư | 7722 | 9501 | 9745 | 1323 |
Năm | 4531 | 3509 | 5698 |
9947 | 2516 | 9662 |
Sáu | 939 | 346 | 796 |
Bảy | 27 | 73 | 80 | 82 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 03, 01, 09 |
---|
1 | 14, 19, 16 |
---|
2 | 22, 23, 27 |
---|
3 | 31, 31, 39 |
---|
4 | 43, 45, 47, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 80, 87, 80, 80, 82 |
---|
9 | 98, 98, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 80, 80 |
---|
1 | 31, 01, 31 |
---|
2 | 22, 62, 82 |
---|
3 | 43, 03, 23, 73 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 05, 45 |
---|
6 | 16, 46, 96 |
---|
7 | 87, 47, 27 |
---|
8 | 98, 98 |
---|
9 | 19, 09, 39 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 38340 |
Nhất | 05710 |
Nhì | 16795 | 23534 |
Ba | 80650 | 77606 | 66242 |
48545 | 11168 | 68581 |
Tư | 8915 | 1113 | 6552 | 5857 |
Năm | 9692 | 2520 | 8586 |
5483 | 2361 | 7120 |
Sáu | 767 | 851 | 215 |
Bảy | 75 | 77 | 65 | 44 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06 |
---|
1 | 10, 15, 13, 15 |
---|
2 | 20, 20 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 40, 42, 45, 44 |
---|
5 | 50, 52, 57, 51 |
---|
6 | 68, 61, 67, 65 |
---|
7 | 75, 77 |
---|
8 | 81, 86, 83 |
---|
9 | 95, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 50, 20, 20 |
---|
1 | 81, 61, 51 |
---|
2 | 42, 52, 92 |
---|
3 | 13, 83 |
---|
4 | 34, 44 |
---|
5 | 95, 45, 15, 15, 75, 65 |
---|
6 | 06, 86 |
---|
7 | 57, 67, 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 56306 |
Nhất | 82586 |
Nhì | 45890 | 61204 |
Ba | 68043 | 48813 | 75252 |
83697 | 83491 | 57121 |
Tư | 1758 | 3020 | 7076 | 7365 |
Năm | 4426 | 3786 | 5007 |
9919 | 7975 | 1244 |
Sáu | 498 | 481 | 037 |
Bảy | 60 | 54 | 35 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 06, 04, 07 |
---|
1 | 13, 19 |
---|
2 | 21, 20, 26 |
---|
3 | 37, 35, 37 |
---|
4 | 43, 44 |
---|
5 | 52, 58, 54 |
---|
6 | 65, 60 |
---|
7 | 76, 75 |
---|
8 | 86, 86, 81 |
---|
9 | 90, 97, 91, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 60 |
---|
1 | 91, 21, 81 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 43, 13 |
---|
4 | 04, 44, 54 |
---|
5 | 65, 75, 35 |
---|
6 | 06, 86, 76, 26, 86 |
---|
7 | 97, 07, 37, 37 |
---|
8 | 58, 98 |
---|
9 | 19 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 34133 |
Nhất | 85536 |
Nhì | 48839 | 25721 |
Ba | 32863 | 53269 | 60931 |
48007 | 18064 | 08480 |
Tư | 2645 | 4768 | 6766 | 7022 |
Năm | 4475 | 2502 | 7067 |
7683 | 6508 | 6131 |
Sáu | 689 | 111 | 246 |
Bảy | 40 | 53 | 06 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 02, 08, 06, 00 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 21, 22 |
---|
3 | 33, 36, 39, 31, 31 |
---|
4 | 45, 46, 40 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 63, 69, 64, 68, 66, 67 |
---|
7 | 75 |
---|
8 | 80, 83, 89 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 40, 00 |
---|
1 | 21, 31, 31, 11 |
---|
2 | 22, 02 |
---|
3 | 33, 63, 83, 53 |
---|
4 | 64 |
---|
5 | 45, 75 |
---|
6 | 36, 66, 46, 06 |
---|
7 | 07, 67 |
---|
8 | 68, 08 |
---|
9 | 39, 69, 89 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 77010 |
Nhất | 00553 |
Nhì | 14465 | 17793 |
Ba | 67315 | 62712 | 61169 |
68059 | 35744 | 25255 |
Tư | 0834 | 7262 | 4098 | 1677 |
Năm | 4101 | 4200 | 1112 |
0079 | 3026 | 7414 |
Sáu | 730 | 351 | 763 |
Bảy | 07 | 11 | 33 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 00, 07 |
---|
1 | 10, 15, 12, 12, 14, 11 |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 34, 30, 33, 30 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 53, 59, 55, 51 |
---|
6 | 65, 69, 62, 63 |
---|
7 | 77, 79 |
---|
8 | |
---|
9 | 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 00, 30, 30 |
---|
1 | 01, 51, 11 |
---|
2 | 12, 62, 12 |
---|
3 | 53, 93, 63, 33 |
---|
4 | 44, 34, 14 |
---|
5 | 65, 15, 55 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 77, 07 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 69, 59, 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 96887 |
Nhất | 69334 |
Nhì | 93971 | 90640 |
Ba | 37709 | 11362 | 22219 |
08134 | 27127 | 18931 |
Tư | 1690 | 3023 | 9388 | 5849 |
Năm | 6417 | 7072 | 7406 |
5572 | 1742 | 1935 |
Sáu | 956 | 554 | 265 |
Bảy | 57 | 75 | 69 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09, 06 |
---|
1 | 19, 17 |
---|
2 | 27, 23 |
---|
3 | 34, 34, 31, 35 |
---|
4 | 40, 49, 42 |
---|
5 | 56, 54, 57 |
---|
6 | 62, 65, 69 |
---|
7 | 71, 72, 72, 75, 70 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 90, 70 |
---|
1 | 71, 31 |
---|
2 | 62, 72, 72, 42 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 34, 34, 54 |
---|
5 | 35, 65, 75 |
---|
6 | 06, 56 |
---|
7 | 87, 27, 17, 57 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 09, 19, 49, 69 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 42868 |
Nhất | 75437 |
Nhì | 71221 | 55771 |
Ba | 55241 | 09431 | 86775 |
00122 | 49693 | 12693 |
Tư | 5541 | 6175 | 5475 | 7664 |
Năm | 0672 | 7559 | 5723 |
1950 | 5358 | 4354 |
Sáu | 681 | 093 | 028 |
Bảy | 75 | 59 | 03 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | |
---|
2 | 21, 22, 23, 28, 24 |
---|
3 | 37, 31 |
---|
4 | 41, 41 |
---|
5 | 59, 50, 58, 54, 59 |
---|
6 | 68, 64 |
---|
7 | 71, 75, 75, 75, 72, 75 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 93, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50 |
---|
1 | 21, 71, 41, 31, 41, 81 |
---|
2 | 22, 72 |
---|
3 | 93, 93, 23, 93, 03 |
---|
4 | 64, 54, 24 |
---|
5 | 75, 75, 75, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 37 |
---|
8 | 68, 58, 28 |
---|
9 | 59, 59 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 35042 |
Nhất | 70373 |
Nhì | 72072 | 98264 |
Ba | 16184 | 57888 | 99111 |
12839 | 33351 | 00456 |
Tư | 7081 | 1117 | 4874 | 3229 |
Năm | 8987 | 7324 | 2088 |
3565 | 1378 | 5178 |
Sáu | 430 | 304 | 115 |
Bảy | 34 | 45 | 55 | 08 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 08 |
---|
1 | 11, 17, 15 |
---|
2 | 29, 24 |
---|
3 | 39, 30, 34 |
---|
4 | 42, 45 |
---|
5 | 51, 56, 55 |
---|
6 | 64, 65 |
---|
7 | 73, 72, 74, 78, 78 |
---|
8 | 84, 88, 81, 87, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 11, 51, 81 |
---|
2 | 42, 72 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 64, 84, 74, 24, 04, 34 |
---|
5 | 65, 15, 45, 55 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 17, 87 |
---|
8 | 88, 88, 78, 78, 08 |
---|
9 | 39, 29 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 80701 |
Nhất | 54118 |
Nhì | 61849 | 94707 |
Ba | 59396 | 01752 | 48939 |
20798 | 52039 | 32509 |
Tư | 2799 | 7611 | 4264 | 2477 |
Năm | 0965 | 4805 | 3428 |
2771 | 8177 | 5798 |
Sáu | 456 | 715 | 727 |
Bảy | 03 | 04 | 59 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 07, 09, 05, 03, 04 |
---|
1 | 18, 11, 15 |
---|
2 | 28, 27 |
---|
3 | 39, 39 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 52, 56, 59 |
---|
6 | 64, 65 |
---|
7 | 77, 71, 77 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 96, 98, 99, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 01, 11, 71 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 64, 04 |
---|
5 | 65, 05, 15 |
---|
6 | 96, 56, 86 |
---|
7 | 07, 77, 77, 27 |
---|
8 | 18, 98, 28, 98 |
---|
9 | 49, 39, 39, 09, 99, 59 |
---|