XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 08245 |
Nhất | 25237 |
Nhì | 77134 | 75452 |
Ba | 94808 | 66572 | 59913 |
24762 | 35186 | 94023 |
Tư | 4467 | 2140 | 0694 | 6876 |
Năm | 9301 | 3580 | 7693 |
6030 | 2348 | 5047 |
Sáu | 042 | 634 | 659 |
Bảy | 34 | 57 | 60 | 25 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 01 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 23, 25 |
---|
3 | 37, 34, 30, 34, 34 |
---|
4 | 45, 40, 48, 47, 42 |
---|
5 | 52, 59, 57 |
---|
6 | 62, 67, 60 |
---|
7 | 72, 76 |
---|
8 | 86, 80 |
---|
9 | 94, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 80, 30, 60 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 52, 72, 62, 42 |
---|
3 | 13, 23, 93 |
---|
4 | 34, 94, 34, 34 |
---|
5 | 45, 25 |
---|
6 | 86, 76 |
---|
7 | 37, 67, 47, 57 |
---|
8 | 08, 48 |
---|
9 | 59 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 04690 |
Nhất | 91701 |
Nhì | 29336 | 88913 |
Ba | 19270 | 07259 | 53056 |
25528 | 75755 | 46720 |
Tư | 6267 | 0261 | 4686 | 2245 |
Năm | 0170 | 5346 | 7790 |
1738 | 8153 | 0222 |
Sáu | 904 | 664 | 709 |
Bảy | 19 | 16 | 20 | 09 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 04, 09, 09 |
---|
1 | 13, 19, 16 |
---|
2 | 28, 20, 22, 20 |
---|
3 | 36, 38 |
---|
4 | 45, 46 |
---|
5 | 59, 56, 55, 53 |
---|
6 | 67, 61, 64 |
---|
7 | 70, 70 |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 90, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 70, 20, 70, 90, 20 |
---|
1 | 01, 61 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 13, 53 |
---|
4 | 04, 64 |
---|
5 | 55, 45 |
---|
6 | 36, 56, 86, 46, 16 |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 28, 38 |
---|
9 | 59, 09, 19, 09 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 42732 |
Nhất | 66549 |
Nhì | 89802 | 00628 |
Ba | 19013 | 26836 | 63769 |
01382 | 89342 | 44576 |
Tư | 5080 | 5043 | 2755 | 0403 |
Năm | 6825 | 6071 | 0613 |
4812 | 1315 | 6661 |
Sáu | 261 | 505 | 389 |
Bảy | 15 | 02 | 03 | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 03, 05, 02, 03 |
---|
1 | 13, 13, 12, 15, 15 |
---|
2 | 28, 25 |
---|
3 | 32, 36 |
---|
4 | 49, 42, 43 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 69, 61, 61 |
---|
7 | 76, 71 |
---|
8 | 82, 80, 89 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 90 |
---|
1 | 71, 61, 61 |
---|
2 | 32, 02, 82, 42, 12, 02 |
---|
3 | 13, 43, 03, 13, 03 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 25, 15, 05, 15 |
---|
6 | 36, 76 |
---|
7 | |
---|
8 | 28 |
---|
9 | 49, 69, 89 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 63582 |
Nhất | 19405 |
Nhì | 86232 | 19743 |
Ba | 61506 | 11731 | 58613 |
11857 | 05714 | 93328 |
Tư | 2802 | 5692 | 3602 | 1080 |
Năm | 2733 | 8620 | 9058 |
1035 | 4549 | 8583 |
Sáu | 269 | 345 | 856 |
Bảy | 49 | 42 | 67 | 17 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 06, 02, 02 |
---|
1 | 13, 14, 17 |
---|
2 | 28, 20 |
---|
3 | 32, 31, 33, 35 |
---|
4 | 43, 49, 45, 49, 42 |
---|
5 | 57, 58, 56 |
---|
6 | 69, 67 |
---|
7 | |
---|
8 | 82, 80, 83 |
---|
9 | 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 82, 32, 02, 92, 02, 42 |
---|
3 | 43, 13, 33, 83 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 05, 35, 45 |
---|
6 | 06, 56 |
---|
7 | 57, 67, 17 |
---|
8 | 28, 58 |
---|
9 | 49, 69, 49 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 00616 |
Nhất | 51435 |
Nhì | 00069 | 87638 |
Ba | 37479 | 25827 | 65512 |
74678 | 71961 | 79177 |
Tư | 2952 | 1887 | 8842 | 7024 |
Năm | 5629 | 8380 | 4037 |
7629 | 4283 | 4367 |
Sáu | 433 | 683 | 020 |
Bảy | 33 | 11 | 78 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 16, 12, 11 |
---|
2 | 27, 24, 29, 29, 20 |
---|
3 | 35, 38, 37, 33, 33 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69, 61, 67 |
---|
7 | 79, 78, 77, 78 |
---|
8 | 87, 80, 83, 83, 84 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 20 |
---|
1 | 61, 11 |
---|
2 | 12, 52, 42 |
---|
3 | 83, 33, 83, 33 |
---|
4 | 24, 84 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | 16 |
---|
7 | 27, 77, 87, 37, 67 |
---|
8 | 38, 78, 78 |
---|
9 | 69, 79, 29, 29 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 78747 |
Nhất | 75396 |
Nhì | 89142 | 82110 |
Ba | 52691 | 72123 | 93497 |
34203 | 17179 | 49073 |
Tư | 0859 | 0248 | 2015 | 4424 |
Năm | 1084 | 4475 | 0172 |
0268 | 9651 | 4520 |
Sáu | 999 | 238 | 115 |
Bảy | 37 | 62 | 33 | 27 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 10, 15, 15 |
---|
2 | 23, 24, 20, 27 |
---|
3 | 38, 37, 33 |
---|
4 | 47, 42, 48 |
---|
5 | 59, 51 |
---|
6 | 68, 62 |
---|
7 | 79, 73, 75, 72 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 96, 91, 97, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 20 |
---|
1 | 91, 51 |
---|
2 | 42, 72, 62 |
---|
3 | 23, 03, 73, 33 |
---|
4 | 24, 84 |
---|
5 | 15, 75, 15 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 47, 97, 37, 27 |
---|
8 | 48, 68, 38 |
---|
9 | 79, 59, 99 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 66130 |
Nhất | 89171 |
Nhì | 17997 | 58978 |
Ba | 39926 | 35638 | 65243 |
88477 | 73810 | 71521 |
Tư | 8407 | 7689 | 5348 | 7474 |
Năm | 0905 | 9020 | 2689 |
5594 | 9701 | 5543 |
Sáu | 453 | 005 | 720 |
Bảy | 78 | 07 | 62 | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07, 05, 01, 05, 07 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | 26, 21, 20, 20 |
---|
3 | 30, 38 |
---|
4 | 43, 48, 43 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 62 |
---|
7 | 71, 78, 77, 74, 78, 77 |
---|
8 | 89, 89 |
---|
9 | 97, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 10, 20, 20 |
---|
1 | 71, 21, 01 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 43, 43, 53 |
---|
4 | 74, 94 |
---|
5 | 05, 05 |
---|
6 | 26 |
---|
7 | 97, 77, 07, 07, 77 |
---|
8 | 78, 38, 48, 78 |
---|
9 | 89, 89 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 69203 |
Nhất | 37265 |
Nhì | 54681 | 37562 |
Ba | 90533 | 32845 | 10606 |
07508 | 65490 | 36327 |
Tư | 8186 | 6494 | 2521 | 7682 |
Năm | 9337 | 7981 | 5926 |
6713 | 1625 | 6542 |
Sáu | 235 | 180 | 518 |
Bảy | 55 | 90 | 69 | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 06, 08 |
---|
1 | 13, 18 |
---|
2 | 27, 21, 26, 25, 21 |
---|
3 | 33, 37, 35 |
---|
4 | 45, 42 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 65, 62, 69 |
---|
7 | |
---|
8 | 81, 86, 82, 81, 80 |
---|
9 | 90, 94, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80, 90 |
---|
1 | 81, 21, 81, 21 |
---|
2 | 62, 82, 42 |
---|
3 | 03, 33, 13 |
---|
4 | 94 |
---|
5 | 65, 45, 25, 35, 55 |
---|
6 | 06, 86, 26 |
---|
7 | 27, 37 |
---|
8 | 08, 18 |
---|
9 | 69 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 54469 |
Nhất | 31702 |
Nhì | 32480 | 97674 |
Ba | 93776 | 71036 | 27722 |
77516 | 72780 | 15776 |
Tư | 5888 | 8720 | 6831 | 4566 |
Năm | 2694 | 1519 | 2620 |
6262 | 0335 | 2274 |
Sáu | 418 | 405 | 245 |
Bảy | 27 | 37 | 36 | 79 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05 |
---|
1 | 16, 19, 18 |
---|
2 | 22, 20, 20, 27 |
---|
3 | 36, 31, 35, 37, 36 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | |
---|
6 | 69, 66, 62 |
---|
7 | 74, 76, 76, 74, 79 |
---|
8 | 80, 80, 88 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80, 80, 20, 20 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 02, 22, 62 |
---|
3 | |
---|
4 | 74, 94, 74 |
---|
5 | 35, 05, 45 |
---|
6 | 76, 36, 16, 76, 66, 36 |
---|
7 | 27, 37 |
---|
8 | 88, 18 |
---|
9 | 69, 19, 79 |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc |
---|
|
---|
ĐB | 28434 |
Nhất | 56739 |
Nhì | 92801 | 34978 |
Ba | 28065 | 11817 | 90057 |
43359 | 92413 | 77388 |
Tư | 4596 | 5200 | 7202 | 1146 |
Năm | 5899 | 3715 | 9785 |
2713 | 5677 | 2434 |
Sáu | 581 | 812 | 962 |
Bảy | 62 | 06 | 77 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 00, 02, 06 |
---|
1 | 17, 13, 15, 13, 12, 19 |
---|
2 | |
---|
3 | 34, 39, 34 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 57, 59 |
---|
6 | 65, 62, 62 |
---|
7 | 78, 77, 77 |
---|
8 | 88, 85, 81 |
---|
9 | 96, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 01, 81 |
---|
2 | 02, 12, 62, 62 |
---|
3 | 13, 13 |
---|
4 | 34, 34 |
---|
5 | 65, 15, 85 |
---|
6 | 96, 46, 06 |
---|
7 | 17, 57, 77, 77 |
---|
8 | 78, 88 |
---|
9 | 39, 59, 99, 19 |
---|