XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 02/01/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 83 | |||||||||||
G7 | 931 | |||||||||||
G6 | 3785 7828 0634 | |||||||||||
G5 | 1897 | |||||||||||
G4 | 14532 47152 09402 18748 35749 52949 82125 | |||||||||||
G3 | 48362 02717 | |||||||||||
G2 | 78460 | |||||||||||
G1 | 22742 | |||||||||||
GĐB | 508578 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 34, 31 |
4 | 42, 49, 49, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 62 |
7 | 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 97 |