XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 16/04/2016 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Đắk Nông | |||||||||||
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 031 | |||||||||||
G6 | 2084 2157 1010 | |||||||||||
G5 | 3103 | |||||||||||
G4 | 84492 07061 89146 02550 41230 25368 43636 | |||||||||||
G3 | 34312 26088 | |||||||||||
G2 | 96416 | |||||||||||
G1 | 48072 | |||||||||||
GĐB | 83698 |
Đầu | Đắk Nông |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 30, 31 |
4 | 46 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 61 |
7 | 72 |
8 | 88, 84, 86 |
9 | 98, 92 |