XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 21/02/2015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ bảy | Đà Nẵng | |||||||||||
G8 | 85 | |||||||||||
G7 | 103 | |||||||||||
G6 | 1657 3950 1964 | |||||||||||
G5 | 7902 | |||||||||||
G4 | 00830 37129 36728 45909 62537 06629 85980 | |||||||||||
G3 | 74169 32154 | |||||||||||
G2 | 34575 | |||||||||||
G1 | 23112 | |||||||||||
GĐB | 095482 |
Đầu | Đà Nẵng |
---|---|
0 | 09, 02, 03 |
1 | |
2 | 29, 28, 29 |
3 | 37, 30 |
4 | |
5 | 54, 50, 57 |
6 | 69, 64 |
7 | 75 |
8 | 82, 80, 85 |
9 |