Kì quay xổ số Thừa Thiên Huế đang được diễn ra tại đây
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 34, 38 |
---|
4 | 49 |
---|
5 | 58, 52, 58, 50, 59 |
---|
6 | 60, 62, 68 |
---|
7 | 73, 79 |
---|
8 | 84, 81 |
---|
9 | 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 50 |
---|
1 | 81 |
---|
2 | 52, 62 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 84, 34, 24 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | 58, 58, 68, 38 |
---|
9 | 49, 79, 59, 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 01, 06, 08, 09 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 22, 20, 27 |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68, 61 |
---|
7 | 73, 71 |
---|
8 | 89, 82, 86 |
---|
9 | 95, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 20 |
---|
1 | 01, 71, 61, 91 |
---|
2 | 22, 82 |
---|
3 | 73 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 95 |
---|
6 | 86, 06 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 68, 08 |
---|
9 | 89, 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | 15, 14, 11, 19, 18, 12 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 36 |
---|
4 | 47, 48, 41 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 66, 65 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 86, 82 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 50, 00 |
---|
1 | 11, 41 |
---|
2 | 22, 82, 12 |
---|
3 | |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 66, 86, 36 |
---|
7 | 47 |
---|
8 | 48, 18 |
---|
9 | 19 |
---|
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 46, 48, 47, 46 |
---|
5 | |
---|
6 | 64, 66, 69 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 86, 85 |
---|
9 | 97, 94, 95, 92, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | |
---|
2 | 22, 92 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 64, 94 |
---|
5 | 95, 85 |
---|
6 | 16, 86, 46, 66, 46 |
---|
7 | 97, 47 |
---|
8 | 48 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 15 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 32, 33 |
---|
4 | 46, 47 |
---|
5 | 57, 52 |
---|
6 | |
---|
7 | 78, 71, 73, 74 |
---|
8 | 84, 83, 80, 87 |
---|
9 | 96, 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 80 |
---|
1 | 71, 91 |
---|
2 | 32, 52 |
---|
3 | 73, 83, 33 |
---|
4 | 84, 74 |
---|
5 | 15 |
---|
6 | 46, 96 |
---|
7 | 27, 57, 47, 87 |
---|
8 | 78 |
---|
9 | |
---|
Đầu | |
---|
0 | 01, 09 |
---|
1 | 12, 18, 11 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 49, 41, 45, 48 |
---|
5 | 59, 56, 58 |
---|
6 | |
---|
7 | 72, 76 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 80 |
---|
1 | 41, 01, 11 |
---|
2 | 72, 12 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | |
---|
5 | 45 |
---|
6 | 76, 56 |
---|
7 | 27 |
---|
8 | 48, 18, 58 |
---|
9 | 49, 59, 09 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 03, 04 |
---|
1 | 14 |
---|
2 | 26, 26, 20 |
---|
3 | 39, 35 |
---|
4 | |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | 66, 69 |
---|
7 | |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 95, 91, 92, 98, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20 |
---|
1 | 91 |
---|
2 | 52, 92, 82 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14, 04, 94 |
---|
5 | 95, 35 |
---|
6 | 66, 26, 26, 56 |
---|
7 | |
---|
8 | 98 |
---|
9 | 39, 69 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 00 |
---|
1 | |
---|
2 | 24, 29, 28, 20, 20 |
---|
3 | 39, 35, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 58, 59, 53 |
---|
6 | 67, 69 |
---|
7 | 70, 79 |
---|
8 | |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 00, 20, 70, 20 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 53 |
---|
4 | 24, 44 |
---|
5 | 35 |
---|
6 | |
---|
7 | 67 |
---|
8 | 58, 38, 28 |
---|
9 | 59, 39, 29, 69, 79 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 08, 09, 07, 04 |
---|
1 | 10 |
---|
2 | |
---|
3 | 31, 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 60 |
---|
7 | 77, 79, 75 |
---|
8 | 82, 89 |
---|
9 | 97, 94, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 30, 10 |
---|
1 | 31, 51 |
---|
2 | 82 |
---|
3 | |
---|
4 | 94, 94, 04 |
---|
5 | 45, 75 |
---|
6 | |
---|
7 | 97, 77, 07 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | 79, 09, 89 |
---|
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 15, 17, 18 |
---|
2 | 27, 22, 23 |
---|
3 | 37, 34, 39, 30 |
---|
4 | 46, 49 |
---|
5 | 52, 54 |
---|
6 | 65 |
---|
7 | 79 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | |
---|
2 | 22, 52 |
---|
3 | 83, 23 |
---|
4 | 34, 54 |
---|
5 | 65, 15, 05 |
---|
6 | 46 |
---|
7 | 27, 17, 37 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 79, 39, 49 |
---|