Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82794 | |||||||||||
2 | 78162 | |||||||||||
3 | 11420 | 68029 | ||||||||||
4 | 85688 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 65403 | 52219 | 52113 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 88116 | |||||||||||
9 | 34903 | |||||||||||
10 | 62805 | 02229 | ||||||||||
11 | 08275 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 66133 | 56904 | 15227 | |||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 44949 | |||||||||||
16 | 87906 | |||||||||||
17 | 29277 | 03825 | ||||||||||
18 | 77947 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 32130 | 76578 | 98523 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 78214 | |||||||||||
23 | 70687 | |||||||||||
24 | 56572 | 83514 | ||||||||||
25 | 45977 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 87463 | 98454 | 25247 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 07153 | |||||||||||
30 | 56525 | |||||||||||
31 |