Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | x | |||||||||
03/02/2024 | x | |||||||||
17/02/2024 | x | |||||||||
24/02/2024 | x | |||||||||
02/03/2024 | x | |||||||||
09/03/2024 | x | |||||||||
16/03/2024 | x | |||||||||
23/03/2024 | x | |||||||||
30/03/2024 | x | |||||||||
06/04/2024 | x | |||||||||
13/04/2024 | x | |||||||||
20/04/2024 | x | |||||||||
27/04/2024 | x | |||||||||
04/05/2024 | x | |||||||||
11/05/2024 | x | |||||||||
18/05/2024 | x | |||||||||
25/05/2024 | x | |||||||||
01/06/2024 | x | |||||||||
08/06/2024 | x | |||||||||
15/06/2024 | x | |||||||||
22/06/2024 | x | |||||||||
29/06/2024 | x | |||||||||
06/07/2024 | x | |||||||||
13/07/2024 | x | |||||||||
20/07/2024 | x | |||||||||
27/07/2024 | x | |||||||||
03/08/2024 | x | |||||||||
10/08/2024 | x | |||||||||
17/08/2024 | x | |||||||||
24/08/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | x | |||||||||
03/02/2024 | x | |||||||||
17/02/2024 | x | |||||||||
24/02/2024 | x | |||||||||
02/03/2024 | x | |||||||||
09/03/2024 | x | |||||||||
16/03/2024 | x | |||||||||
23/03/2024 | x | |||||||||
30/03/2024 | x | |||||||||
06/04/2024 | x | |||||||||
13/04/2024 | x | |||||||||
20/04/2024 | x | |||||||||
27/04/2024 | x | |||||||||
04/05/2024 | x | |||||||||
11/05/2024 | x | |||||||||
18/05/2024 | x | |||||||||
25/05/2024 | x | |||||||||
01/06/2024 | x | |||||||||
08/06/2024 | x | |||||||||
15/06/2024 | x | |||||||||
22/06/2024 | x | |||||||||
29/06/2024 | x | |||||||||
06/07/2024 | x | |||||||||
13/07/2024 | x | |||||||||
20/07/2024 | x | |||||||||
27/07/2024 | x | |||||||||
03/08/2024 | x | |||||||||
10/08/2024 | x | |||||||||
17/08/2024 | x | |||||||||
24/08/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | x | |||||||||
03/02/2024 | x | |||||||||
17/02/2024 | x | |||||||||
24/02/2024 | x | |||||||||
02/03/2024 | x | |||||||||
09/03/2024 | x | |||||||||
16/03/2024 | x | |||||||||
23/03/2024 | x | |||||||||
30/03/2024 | x | |||||||||
06/04/2024 | x | |||||||||
13/04/2024 | x | |||||||||
20/04/2024 | x | |||||||||
27/04/2024 | x | |||||||||
04/05/2024 | x | |||||||||
11/05/2024 | x | |||||||||
18/05/2024 | x | |||||||||
25/05/2024 | x | |||||||||
01/06/2024 | x | |||||||||
08/06/2024 | x | |||||||||
15/06/2024 | x | |||||||||
22/06/2024 | x | |||||||||
29/06/2024 | x | |||||||||
06/07/2024 | x | |||||||||
13/07/2024 | x | |||||||||
20/07/2024 | x | |||||||||
27/07/2024 | x | |||||||||
03/08/2024 | x | |||||||||
10/08/2024 | x | |||||||||
17/08/2024 | x | |||||||||
24/08/2024 | x |