Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12612 | |||||||||||
2 | 77433 | |||||||||||
3 | 33389 | 60640 | ||||||||||
4 | 90869 | |||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 72794 | 00312 | 30003 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 63333 | |||||||||||
9 | 97041 | |||||||||||
10 | 63208 | |||||||||||
11 | 98076 | |||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 68586 | 90649 | 83060 | |||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 40369 | |||||||||||
16 | 05667 | |||||||||||
17 | 58294 | 04306 | ||||||||||
18 | 91322 | |||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 70964 | 29379 | 01882 | |||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 24362 | |||||||||||
23 | 59882 | |||||||||||
24 | 57333 | 74726 | ||||||||||
25 | 09743 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 61579 | 25842 | 13341 | |||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 78049 | |||||||||||
30 | 62135 | |||||||||||
31 |