Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35396 | 72999 | 88191 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | 95909 | |||||||||||
4 | 30225 | |||||||||||
5 | 98458 | 89633 | ||||||||||
6 | 41653 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 11273 | 90543 | 17408 | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 24892 | |||||||||||
11 | 07657 | |||||||||||
12 | 24685 | 05411 | ||||||||||
13 | 01132 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 59112 | 04936 | 10677 | |||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 24277 | |||||||||||
18 | 09750 | |||||||||||
19 | 39064 | 54146 | ||||||||||
20 | 04209 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 76075 | 93949 | 53163 | |||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 09379 | |||||||||||
25 | 11201 | |||||||||||
26 | 42891 | 65445 | ||||||||||
27 | 36271 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 63227 | 62902 | 87965 | |||||||||
30 | ||||||||||||
31 |