Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
71 | 38 | 30/11/2023 |
27 | 29 | 01/02/2024 |
60 | 28 | 08/02/2024 |
39 | 25 | 29/02/2024 |
34 | 20 | 04/04/2024 |
84 | 18 | 18/04/2024 |
40 | 17 | 25/04/2024 |
26 | 14 | 16/05/2024 |
13 | 13 | 23/05/2024 |
83 | 13 | 23/05/2024 |
04 | 10 | 13/06/2024 |
12 | 10 | 13/06/2024 |
07 | 9 | 20/06/2024 |
49 | 9 | 20/06/2024 |
50 | 9 | 20/06/2024 |
96 | 9 | 20/06/2024 |
32 | 8 | 27/06/2024 |
36 | 8 | 27/06/2024 |
52 | 8 | 27/06/2024 |
74 | 8 | 27/06/2024 |
05 | 7 | 04/07/2024 |
42 | 7 | 04/07/2024 |
47 | 7 | 04/07/2024 |
66 | 7 | 04/07/2024 |
75 | 7 | 04/07/2024 |
80 | 7 | 04/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
04-40 | 10 | 13/06/2024 |
05-50 | 7 | 04/07/2024 |
47-74 | 7 | 04/07/2024 |
38-83 | 6 | 11/07/2024 |
08-80 | 5 | 18/07/2024 |
49-94 | 5 | 18/07/2024 |
23-32 | 4 | 25/07/2024 |
26-62 | 4 | 25/07/2024 |
36-63 | 4 | 25/07/2024 |
46-64 | 4 | 25/07/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
47 | 57 |
69 | 52 |
88 | 49 |
83 | 46 |
84 | 45 |
07 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
24 | 399 | 18/08/2016 |
90 | 280 | 29/11/2018 |
94 | 272 | 24/01/2019 |
44 | 271 | 31/01/2019 |
48 | 264 | 21/03/2019 |
69 | 256 | 16/05/2019 |
68 | 239 | 12/09/2019 |
18 | 231 | 07/11/2019 |
81 | 221 | 16/01/2020 |
88 | 204 | 11/06/2020 |
67 | 197 | 30/07/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 18 |
3 | 10 |
4 | 6 |
5 | 4 |
6 | 31 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 12 |
2 | 17 |
3 | 6 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 13 |
7 | 4 |
8 | 7 |
9 | 2 |