Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
42 | 47 | 01/10/2023 |
62 | 22 | 24/03/2024 |
82 | 22 | 24/03/2024 |
90 | 15 | 12/05/2024 |
57 | 14 | 19/05/2024 |
59 | 14 | 19/05/2024 |
07 | 13 | 26/05/2024 |
56 | 13 | 26/05/2024 |
91 | 13 | 26/05/2024 |
13 | 11 | 09/06/2024 |
14 | 11 | 09/06/2024 |
40 | 10 | 16/06/2024 |
50 | 10 | 16/06/2024 |
15 | 9 | 23/06/2024 |
16 | 9 | 23/06/2024 |
95 | 9 | 23/06/2024 |
99 | 9 | 23/06/2024 |
25 | 8 | 30/06/2024 |
68 | 8 | 30/06/2024 |
78 | 8 | 30/06/2024 |
49 | 7 | 07/07/2024 |
67 | 7 | 07/07/2024 |
80 | 7 | 07/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
59-95 | 9 | 23/06/2024 |
02-20 | 6 | 14/07/2024 |
09-90 | 6 | 14/07/2024 |
13-31 | 5 | 21/07/2024 |
56-65 | 5 | 21/07/2024 |
19-91 | 4 | 28/07/2024 |
26-62 | 4 | 28/07/2024 |
34-43 | 4 | 28/07/2024 |
01-10 | 3 | 04/08/2024 |
18-81 | 3 | 04/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
30 | 57 |
37 | 48 |
52 | 45 |
90 | 45 |
06 | 41 |
87 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
75 | 395 | 18/09/2016 |
51 | 327 | 07/01/2018 |
40 | 309 | 13/05/2018 |
86 | 297 | 05/08/2018 |
80 | 257 | 12/05/2019 |
05 | 237 | 29/09/2019 |
76 | 227 | 08/12/2019 |
66 | 198 | 26/07/2020 |
13 | 195 | 16/08/2020 |
49 | 187 | 11/10/2020 |
50 | 184 | 01/11/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 17 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 19 |
8 | 2 |
9 | 14 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 32 |
1 | 15 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | 7 |
5 | 16 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 11 |
9 | 18 |