Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82209 | 01339 | 33358 | 72585 | ||||||||
2 | 83049 | |||||||||||
3 | 58250 | 24780 | 98652 | |||||||||
4 | 17672 | 74211 | ||||||||||
5 | 98346 | 76472 | ||||||||||
6 | 03299 | 19331 | 83301 | 21920 | ||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 03727 | 52915 | 40933 | 30818 | ||||||||
9 | 21156 | |||||||||||
10 | 85089 | 50637 | 47851 | |||||||||
11 | 92958 | 41636 | ||||||||||
12 | 43361 | 42615 | ||||||||||
13 | 32223 | 30925 | 96820 | 22103 | ||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 18483 | 90384 | 99308 | 54331 | ||||||||
16 | 17416 | |||||||||||
17 | 17927 | 32782 | 34139 | |||||||||
18 | 31859 | 06756 | ||||||||||
19 | 17224 | 94163 | ||||||||||
20 | 13239 | 59774 | 81792 | 79939 | ||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 12143 | 68997 | 63291 | 91516 | ||||||||
23 | 23234 | |||||||||||
24 | 03441 | 14266 | 58220 | |||||||||
25 | 25248 | 05636 | ||||||||||
26 | 98809 | 28859 | ||||||||||
27 | 29997 | 59821 | 76558 | 79605 | ||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 04613 | 39397 | 05930 | 63324 | ||||||||
30 | 37985 | |||||||||||
31 |