XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL | ||||||||||||
ĐB | 16705 | |||||||||||
Nhất | 76828 | |||||||||||
Nhì | 65067 | 99229 | ||||||||||
Ba | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
Tư | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
Năm | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
Sáu | 864 | 443 | 591 | |||||||||
Bảy | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 31, 30, 37, 34 |
4 | 42, 49, 43, 47 |
5 | 53, 50, 52, 59 |
6 | 67, 63, 64, 67 |
7 | 79, 73, 79, 77 |
8 | 88 |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31, 91 |
2 | 42, 52 |
3 | 53, 73, 63, 43 |
4 | 14, 34, 64 |
5 | 05 |
6 | 96 |
7 | 67, 37, 77, 47, 67 |
8 | 28, 88 |
9 | 29, 79, 49, 79, 59 |