XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XG-15XG-11XG | ||||||||||||
ĐB | 98130 | |||||||||||
Nhất | 13986 | |||||||||||
Nhì | 06154 | 56366 | ||||||||||
Ba | 36558 | 68777 | 78805 | |||||||||
08491 | 75795 | 80149 | ||||||||||
Tư | 5011 | 5848 | 0751 | 8786 | ||||||||
Năm | 0400 | 8009 | 8507 | |||||||||
8993 | 9774 | 0275 | ||||||||||
Sáu | 825 | 696 | 678 | |||||||||
Bảy | 33 | 23 | 17 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 09, 07 |
1 | 11, 17, 15 |
2 | 25, 23 |
3 | 30, 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 54, 58, 51 |
6 | 66 |
7 | 77, 74, 75, 78 |
8 | 86, 86 |
9 | 91, 95, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 91, 11, 51 |
2 | |
3 | 93, 33, 23 |
4 | 54, 74 |
5 | 05, 95, 75, 25, 15 |
6 | 86, 66, 86, 96 |
7 | 77, 07, 17 |
8 | 58, 48, 78 |
9 | 49, 09 |