XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CE-9CE-2CE | ||||||||||||
ĐB | 51489 | |||||||||||
Nhất | 75455 | |||||||||||
Nhì | 17943 | 89793 | ||||||||||
Ba | 80296 | 48080 | 70610 | |||||||||
61349 | 22637 | 85810 | ||||||||||
Tư | 1509 | 9181 | 3779 | 5017 | ||||||||
Năm | 4737 | 9228 | 2878 | |||||||||
4363 | 7804 | 2256 | ||||||||||
Sáu | 599 | 651 | 662 | |||||||||
Bảy | 25 | 70 | 00 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 00 |
1 | 10, 10, 17 |
2 | 28, 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 56, 51, 50 |
6 | 63, 62 |
7 | 79, 78, 70 |
8 | 89, 80, 81 |
9 | 93, 96, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 10, 70, 00, 50 |
1 | 81, 51 |
2 | 62 |
3 | 43, 93, 63 |
4 | 04 |
5 | 55, 25 |
6 | 96, 56 |
7 | 37, 17, 37 |
8 | 28, 78 |
9 | 89, 49, 09, 79, 99 |