XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14DC-12DC-3DC-4DC-7DC-6DC | ||||||||||||
ĐB | 62721 | |||||||||||
Nhất | 69350 | |||||||||||
Nhì | 70384 | 57898 | ||||||||||
Ba | 76879 | 97275 | 98757 | |||||||||
65684 | 44550 | 69190 | ||||||||||
Tư | 7331 | 7896 | 0215 | 8763 | ||||||||
Năm | 1682 | 9809 | 2170 | |||||||||
8678 | 0893 | 0640 | ||||||||||
Sáu | 318 | 453 | 156 | |||||||||
Bảy | 65 | 81 | 02 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | 15, 18 |
2 | 21 |
3 | 31 |
4 | 40 |
5 | 50, 57, 50, 53, 56, 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 79, 75, 70, 78 |
8 | 84, 84, 82, 81 |
9 | 98, 90, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 90, 70, 40 |
1 | 21, 31, 81 |
2 | 82, 02 |
3 | 63, 93, 53 |
4 | 84, 84 |
5 | 75, 15, 65 |
6 | 96, 56 |
7 | 57 |
8 | 98, 78, 18 |
9 | 79, 09, 59 |