XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8VF-15VF-10VF-7VF-4VF-2VF | ||||||||||||
ĐB | 56177 | |||||||||||
Nhất | 48747 | |||||||||||
Nhì | 08038 | 37072 | ||||||||||
Ba | 99486 | 05006 | 99927 | |||||||||
68286 | 14345 | 93225 | ||||||||||
Tư | 0919 | 1056 | 1782 | 9529 | ||||||||
Năm | 9766 | 6862 | 2021 | |||||||||
4679 | 6637 | 8444 | ||||||||||
Sáu | 361 | 602 | 847 | |||||||||
Bảy | 62 | 88 | 73 | 36 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 19 |
2 | 27, 25, 29, 21 |
3 | 38, 37, 36 |
4 | 47, 45, 44, 47 |
5 | 56 |
6 | 66, 62, 61, 62 |
7 | 77, 72, 79, 73 |
8 | 86, 86, 82, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 61 |
2 | 72, 82, 62, 02, 62 |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | 45, 25 |
6 | 86, 06, 86, 56, 66, 36 |
7 | 77, 47, 27, 37, 47 |
8 | 38, 88 |
9 | 19, 29, 79 |