XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12TD-14TD-3TD-15TD-11TD-7TD | ||||||||||||
ĐB | 78356 | |||||||||||
Nhất | 12424 | |||||||||||
Nhì | 71253 | 80971 | ||||||||||
Ba | 01474 | 25130 | 24064 | |||||||||
35751 | 63754 | 64802 | ||||||||||
Tư | 1660 | 5669 | 7185 | 3796 | ||||||||
Năm | 1641 | 8793 | 7726 | |||||||||
8532 | 9022 | 9652 | ||||||||||
Sáu | 628 | 045 | 919 | |||||||||
Bảy | 41 | 12 | 05 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 19, 12 |
2 | 24, 26, 22, 28, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 45, 41 |
5 | 56, 53, 51, 54, 52 |
6 | 64, 60, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 85 |
9 | 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 71, 51, 41, 41 |
2 | 02, 32, 22, 52, 12 |
3 | 53, 93 |
4 | 24, 74, 64, 54 |
5 | 85, 45, 05 |
6 | 56, 96, 26 |
7 | |
8 | 28, 28 |
9 | 69, 19 |