XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12CN-14CN-2CN | ||||||||||||
ĐB | 33079 | |||||||||||
Nhất | 50330 | |||||||||||
Nhì | 15832 | 26494 | ||||||||||
Ba | 87053 | 77009 | 11180 | |||||||||
78522 | 03520 | 14985 | ||||||||||
Tư | 5087 | 0469 | 0068 | 4246 | ||||||||
Năm | 0732 | 8026 | 2919 | |||||||||
9747 | 1269 | 5239 | ||||||||||
Sáu | 260 | 501 | 326 | |||||||||
Bảy | 43 | 87 | 78 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 19 |
2 | 22, 20, 26, 26 |
3 | 30, 32, 32, 39 |
4 | 46, 47, 43, 41 |
5 | 53 |
6 | 69, 68, 69, 60 |
7 | 79, 78 |
8 | 80, 85, 87, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80, 20, 60 |
1 | 01, 41 |
2 | 32, 22, 32 |
3 | 53, 43 |
4 | 94 |
5 | 85 |
6 | 46, 26, 26 |
7 | 87, 47, 87 |
8 | 68, 78 |
9 | 79, 09, 69, 19, 69, 39 |