XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13LS-3LS-8LS-14LS-6LS-7LS | ||||||||||||
ĐB | 78091 | |||||||||||
Nhất | 01297 | |||||||||||
Nhì | 71417 | 61080 | ||||||||||
Ba | 04842 | 93710 | 37494 | |||||||||
33041 | 25071 | 03553 | ||||||||||
Tư | 4416 | 4647 | 7523 | 8077 | ||||||||
Năm | 7514 | 5375 | 1420 | |||||||||
8770 | 1813 | 4547 | ||||||||||
Sáu | 633 | 374 | 690 | |||||||||
Bảy | 88 | 89 | 21 | 20 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 10, 16, 14, 13 |
2 | 23, 20, 21, 20 |
3 | 33 |
4 | 42, 41, 47, 47 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 71, 77, 75, 70, 74 |
8 | 80, 88, 89 |
9 | 91, 97, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10, 20, 70, 90, 20 |
1 | 91, 41, 71, 21 |
2 | 42 |
3 | 53, 23, 13, 33 |
4 | 94, 14, 74 |
5 | 75 |
6 | 16 |
7 | 97, 17, 47, 77, 47 |
8 | 88 |
9 | 89 |