XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GK-11GK-1GK-12GK-15GK-6GK | ||||||||||||
ĐB | 44751 | |||||||||||
Nhất | 36796 | |||||||||||
Nhì | 05597 | 80132 | ||||||||||
Ba | 81726 | 68298 | 87776 | |||||||||
58923 | 78159 | 52155 | ||||||||||
Tư | 8753 | 4339 | 1849 | 4259 | ||||||||
Năm | 1261 | 8755 | 3028 | |||||||||
1720 | 3533 | 1198 | ||||||||||
Sáu | 344 | 630 | 736 | |||||||||
Bảy | 74 | 82 | 90 | 35 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 23, 28, 20 |
3 | 32, 39, 33, 30, 36, 35 |
4 | 49, 44 |
5 | 51, 59, 55, 53, 59, 55 |
6 | 61 |
7 | 76, 74 |
8 | 82 |
9 | 96, 97, 98, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30, 90 |
1 | 51, 61 |
2 | 32, 82 |
3 | 23, 53, 33 |
4 | 44, 74 |
5 | 55, 55, 35 |
6 | 96, 26, 76, 36 |
7 | 97 |
8 | 98, 28, 98 |
9 | 59, 39, 49, 59 |