XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TF-6TF-10TF-2TF-3TF-14TF | ||||||||||||
ĐB | 92041 | |||||||||||
Nhất | 40510 | |||||||||||
Nhì | 91382 | 09509 | ||||||||||
Ba | 70748 | 60338 | 42146 | |||||||||
85700 | 19773 | 75478 | ||||||||||
Tư | 0955 | 3283 | 9657 | 0430 | ||||||||
Năm | 7992 | 0910 | 1142 | |||||||||
2055 | 1974 | 6030 | ||||||||||
Sáu | 190 | 887 | 303 | |||||||||
Bảy | 19 | 54 | 86 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 03 |
1 | 10, 10, 19 |
2 | |
3 | 38, 30, 30, 38 |
4 | 41, 48, 46, 42 |
5 | 55, 57, 55, 54 |
6 | |
7 | 73, 78, 74 |
8 | 82, 83, 87, 86 |
9 | 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 00, 30, 10, 30, 90 |
1 | 41 |
2 | 82, 92, 42 |
3 | 73, 83, 03 |
4 | 74, 54 |
5 | 55, 55 |
6 | 46, 86 |
7 | 57, 87 |
8 | 48, 38, 78, 38 |
9 | 09, 19 |