XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GN-15GN-7GN | ||||||||||||
ĐB | 30559 | |||||||||||
Nhất | 78713 | |||||||||||
Nhì | 84288 | 17464 | ||||||||||
Ba | 98540 | 14459 | 45907 | |||||||||
55104 | 62771 | 61680 | ||||||||||
Tư | 2703 | 7978 | 0534 | 7176 | ||||||||
Năm | 9801 | 8835 | 2008 | |||||||||
9821 | 1349 | 0687 | ||||||||||
Sáu | 200 | 788 | 053 | |||||||||
Bảy | 56 | 77 | 55 | 15 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 03, 01, 08, 00 |
1 | 13, 15 |
2 | 21 |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 49 |
5 | 59, 59, 53, 56, 55 |
6 | 64 |
7 | 71, 78, 76, 77 |
8 | 88, 80, 87, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 00 |
1 | 71, 01, 21 |
2 | |
3 | 13, 03, 53 |
4 | 64, 04, 34 |
5 | 35, 55, 15 |
6 | 76, 56 |
7 | 07, 87, 77 |
8 | 88, 78, 08, 88 |
9 | 59, 59, 49 |