XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72502 | |||||||||||
Nhất | 45052 | |||||||||||
Nhì | 37133 | 27675 | ||||||||||
Ba | 92334 | 75237 | 55303 | |||||||||
06253 | 66257 | 77565 | ||||||||||
Tư | 7673 | 5157 | 8942 | 2878 | ||||||||
Năm | 2040 | 3278 | 3530 | |||||||||
8986 | 1399 | 9714 | ||||||||||
Sáu | 135 | 377 | 571 | |||||||||
Bảy | 06 | 41 | 90 | 94 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 03, 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 33, 34, 37, 30, 35 |
4 | 42, 40, 41 |
5 | 52, 53, 57, 57 |
6 | 65 |
7 | 75, 73, 78, 78, 77, 71 |
8 | 86 |
9 | 99, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 90 |
1 | 71, 41 |
2 | 02, 52, 42 |
3 | 33, 03, 53, 73 |
4 | 34, 14, 94 |
5 | 75, 65, 35 |
6 | 86, 06 |
7 | 37, 57, 57, 77 |
8 | 78, 78 |
9 | 99 |