XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11GN-1GN-8GN-5GN-10GN-2GN | ||||||||||||
ĐB | 19868 | |||||||||||
Nhất | 60958 | |||||||||||
Nhì | 41106 | 23098 | ||||||||||
Ba | 76811 | 19142 | 59902 | |||||||||
40090 | 18737 | 60660 | ||||||||||
Tư | 2470 | 9314 | 3264 | 1202 | ||||||||
Năm | 7535 | 3051 | 2548 | |||||||||
0107 | 4132 | 4634 | ||||||||||
Sáu | 347 | 995 | 614 | |||||||||
Bảy | 51 | 83 | 81 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 02, 07 |
1 | 11, 14, 14 |
2 | |
3 | 37, 35, 32, 34 |
4 | 42, 48, 47 |
5 | 58, 51, 51 |
6 | 68, 60, 64, 66 |
7 | 70 |
8 | 83, 81 |
9 | 98, 90, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 60, 70 |
1 | 11, 51, 51, 81 |
2 | 42, 02, 02, 32 |
3 | 83 |
4 | 14, 64, 34, 14 |
5 | 35, 95 |
6 | 06, 66 |
7 | 37, 07, 47 |
8 | 68, 58, 98, 48 |
9 |