XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13LK-3LK-1LK-6LK-4LK-12LK | ||||||||||||
ĐB | 05618 | |||||||||||
Nhất | 73209 | |||||||||||
Nhì | 47494 | 05368 | ||||||||||
Ba | 46758 | 46707 | 32222 | |||||||||
24995 | 44326 | 85162 | ||||||||||
Tư | 3826 | 2625 | 5000 | 9607 | ||||||||
Năm | 2166 | 6490 | 7920 | |||||||||
4986 | 4950 | 0247 | ||||||||||
Sáu | 364 | 768 | 934 | |||||||||
Bảy | 81 | 97 | 48 | 88 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 00, 07 |
1 | 18 |
2 | 22, 26, 26, 25, 20 |
3 | 34 |
4 | 47, 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 68, 62, 66, 64, 68 |
7 | |
8 | 86, 81, 88 |
9 | 94, 95, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 90, 20, 50 |
1 | 81 |
2 | 22, 62 |
3 | |
4 | 94, 64, 34 |
5 | 95, 25 |
6 | 26, 26, 66, 86 |
7 | 07, 07, 47, 97 |
8 | 18, 68, 58, 68, 48, 88 |
9 | 09 |