XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15EP-2EP-5EP | ||||||||||||
ĐB | 63140 | |||||||||||
Nhất | 12581 | |||||||||||
Nhì | 97685 | 04032 | ||||||||||
Ba | 92111 | 77479 | 06208 | |||||||||
82799 | 80396 | 56661 | ||||||||||
Tư | 6555 | 2405 | 2643 | 0153 | ||||||||
Năm | 3315 | 6041 | 3734 | |||||||||
0723 | 5982 | 8169 | ||||||||||
Sáu | 951 | 310 | 389 | |||||||||
Bảy | 22 | 91 | 23 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 11, 15, 10 |
2 | 23, 22, 23 |
3 | 32, 34 |
4 | 40, 43, 41 |
5 | 55, 53, 51 |
6 | 61, 69 |
7 | 79 |
8 | 81, 85, 82, 89 |
9 | 99, 96, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10 |
1 | 81, 11, 61, 41, 51, 91 |
2 | 32, 82, 22 |
3 | 43, 53, 23, 23 |
4 | 34 |
5 | 85, 55, 05, 15 |
6 | 96 |
7 | 97 |
8 | 08 |
9 | 79, 99, 69, 89 |