XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11FB-10FB-8FB-5FB-12FB-9FB | ||||||||||||
ĐB | 41507 | |||||||||||
Nhất | 80075 | |||||||||||
Nhì | 80201 | 95854 | ||||||||||
Ba | 60990 | 28697 | 91135 | |||||||||
55625 | 67048 | 09864 | ||||||||||
Tư | 0394 | 1645 | 7130 | 5013 | ||||||||
Năm | 8293 | 6693 | 0406 | |||||||||
8418 | 9161 | 7456 | ||||||||||
Sáu | 836 | 794 | 989 | |||||||||
Bảy | 95 | 89 | 75 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 25 |
3 | 35, 30, 36 |
4 | 48, 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 64, 61, 63 |
7 | 75, 75 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 97, 94, 93, 93, 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30 |
1 | 01, 61 |
2 | |
3 | 13, 93, 93, 63 |
4 | 54, 64, 94, 94 |
5 | 75, 35, 25, 45, 95, 75 |
6 | 06, 56, 36 |
7 | 07, 97 |
8 | 48, 18 |
9 | 89, 89 |