XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TZ- | ||||||||||||
ĐB | 54343 | |||||||||||
Nhất | 72457 | |||||||||||
Nhì | 87110 | 31630 | ||||||||||
Ba | 90243 | 62895 | 08534 | |||||||||
13384 | 18724 | 51904 | ||||||||||
Tư | 5601 | 4125 | 0044 | 5704 | ||||||||
Năm | 9218 | 9272 | 9215 | |||||||||
7165 | 6071 | 8780 | ||||||||||
Sáu | 266 | 356 | 613 | |||||||||
Bảy | 76 | 90 | 02 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 01, 04, 02 |
1 | 10, 18, 15, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 43, 44 |
5 | 57, 56, 50 |
6 | 65, 66 |
7 | 72, 71, 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 30, 80, 90, 50 |
1 | 01, 71 |
2 | 72, 02 |
3 | 43, 43, 13 |
4 | 34, 84, 24, 04, 44, 04 |
5 | 95, 25, 15, 65 |
6 | 66, 56, 76 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 |