XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 17124 | |||||||||||
Nhất | 01424 | |||||||||||
Nhì | 16893 | 37551 | ||||||||||
Ba | 83474 | 33404 | 58743 | |||||||||
91165 | 29298 | 66756 | ||||||||||
Tư | 6823 | 9644 | 1782 | 2019 | ||||||||
Năm | 4418 | 2175 | 9042 | |||||||||
3009 | 5449 | 6685 | ||||||||||
Sáu | 070 | 375 | 097 | |||||||||
Bảy | 13 | 41 | 63 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 19, 18, 13 |
2 | 24, 24, 23, 22 |
3 | |
4 | 43, 44, 42, 49, 41 |
5 | 51, 56 |
6 | 65, 63 |
7 | 74, 75, 70, 75 |
8 | 82, 85 |
9 | 93, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51, 41 |
2 | 82, 42, 22 |
3 | 93, 43, 23, 13, 63 |
4 | 24, 24, 74, 04, 44 |
5 | 65, 75, 85, 75 |
6 | 56 |
7 | 97 |
8 | 98, 18 |
9 | 19, 09, 49 |