XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5DB-7DB-18DB-12DB-4DB-13DB-9DB-11DB | ||||||||||||
ĐB | 36904 | |||||||||||
Nhất | 34735 | |||||||||||
Nhì | 42033 | 38294 | ||||||||||
Ba | 20473 | 82204 | 45516 | |||||||||
49864 | 93509 | 66033 | ||||||||||
Tư | 8906 | 8147 | 9572 | 2463 | ||||||||
Năm | 0060 | 5312 | 8432 | |||||||||
6273 | 8809 | 2106 | ||||||||||
Sáu | 133 | 594 | 076 | |||||||||
Bảy | 56 | 13 | 20 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 09, 06, 09, 06 |
1 | 16, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | 35, 33, 33, 32, 33, 39 |
4 | 47 |
5 | 56 |
6 | 64, 63, 60 |
7 | 73, 72, 73, 76 |
8 | |
9 | 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | |
2 | 72, 12, 32 |
3 | 33, 73, 33, 63, 73, 33, 13 |
4 | 04, 94, 04, 64, 94 |
5 | 35 |
6 | 16, 06, 06, 76, 56 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 09, 09, 39 |