XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7VM-12VM-13VM | ||||||||||||
ĐB | 99794 | |||||||||||
Nhất | 03794 | |||||||||||
Nhì | 05224 | 95679 | ||||||||||
Ba | 63512 | 16388 | 91015 | |||||||||
24384 | 81287 | 93770 | ||||||||||
Tư | 3926 | 7461 | 1925 | 2810 | ||||||||
Năm | 9910 | 1193 | 5161 | |||||||||
7847 | 7974 | 0371 | ||||||||||
Sáu | 738 | 750 | 694 | |||||||||
Bảy | 88 | 71 | 09 | 90 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 15, 10, 10 |
2 | 24, 26, 25 |
3 | 38 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 70, 74, 71, 71 |
8 | 88, 84, 87, 88 |
9 | 94, 94, 93, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10, 10, 50, 90 |
1 | 61, 61, 71, 71 |
2 | 12 |
3 | 93 |
4 | 94, 94, 24, 84, 74, 94 |
5 | 15, 25 |
6 | 26 |
7 | 87, 47 |
8 | 88, 38, 88 |
9 | 79, 09 |