XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AP-12AP-13AP-9AP-15AP-11AP | ||||||||||||
ĐB | 77064 | |||||||||||
Nhất | 71741 | |||||||||||
Nhì | 72337 | 44659 | ||||||||||
Ba | 44394 | 66969 | 40892 | |||||||||
93397 | 87057 | 98369 | ||||||||||
Tư | 6540 | 4164 | 0571 | 4718 | ||||||||
Năm | 7806 | 5487 | 9072 | |||||||||
5446 | 0798 | 2999 | ||||||||||
Sáu | 814 | 546 | 246 | |||||||||
Bảy | 60 | 48 | 66 | 47 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 14 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41, 40, 46, 46, 46, 48, 47 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 69, 69, 64, 60, 66 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 92, 97, 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | 41, 71 |
2 | 92, 72 |
3 | |
4 | 64, 94, 64, 14 |
5 | |
6 | 06, 46, 46, 46, 66 |
7 | 37, 97, 57, 87, 47 |
8 | 18, 98, 48 |
9 | 59, 69, 69, 99 |