XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15LQ-11LQ-13LQ-7LQ-8LQ-3LQ | ||||||||||||
ĐB | 66067 | |||||||||||
Nhất | 51010 | |||||||||||
Nhì | 58163 | 24893 | ||||||||||
Ba | 22086 | 11007 | 59027 | |||||||||
44020 | 89643 | 23923 | ||||||||||
Tư | 3823 | 4029 | 6037 | 8722 | ||||||||
Năm | 4597 | 2086 | 4262 | |||||||||
6785 | 2981 | 0394 | ||||||||||
Sáu | 970 | 084 | 208 | |||||||||
Bảy | 56 | 38 | 14 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | 27, 20, 23, 23, 29, 22 |
3 | 37, 38 |
4 | 43 |
5 | 56 |
6 | 67, 63, 62 |
7 | 70 |
8 | 86, 86, 85, 81, 84 |
9 | 93, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 70 |
1 | 81 |
2 | 22, 62 |
3 | 63, 93, 43, 23, 23 |
4 | 94, 84, 14 |
5 | 85 |
6 | 86, 86, 56 |
7 | 67, 07, 27, 37, 97, 07 |
8 | 08, 38 |
9 | 29 |