XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GT-4GT-12GT-10GT-3GT-5GT | ||||||||||||
ĐB | 68162 | |||||||||||
Nhất | 90375 | |||||||||||
Nhì | 42140 | 94491 | ||||||||||
Ba | 18004 | 38721 | 71506 | |||||||||
82372 | 84135 | 39909 | ||||||||||
Tư | 1286 | 5954 | 8224 | 7563 | ||||||||
Năm | 3241 | 4669 | 4702 | |||||||||
3226 | 8746 | 8089 | ||||||||||
Sáu | 102 | 436 | 157 | |||||||||
Bảy | 02 | 97 | 95 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 09, 02, 02, 02 |
1 | |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 75, 72, 73 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 21, 41 |
2 | 62, 72, 02, 02, 02 |
3 | 63, 73 |
4 | 04, 54, 24 |
5 | 75, 35, 95 |
6 | 06, 86, 26, 46, 36 |
7 | 57, 97 |
8 | |
9 | 09, 69, 89 |