XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10PE-11PE-15PE-2PE-1PE-4PE-12PE-14PE | ||||||||||||
ĐB | 04170 | |||||||||||
Nhất | 71985 | |||||||||||
Nhì | 43509 | 16141 | ||||||||||
Ba | 58831 | 80153 | 35981 | |||||||||
30730 | 83764 | 91048 | ||||||||||
Tư | 0914 | 1931 | 7961 | 1276 | ||||||||
Năm | 8042 | 2306 | 1138 | |||||||||
3873 | 3697 | 4669 | ||||||||||
Sáu | 496 | 256 | 878 | |||||||||
Bảy | 60 | 34 | 96 | 28 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 31, 30, 31, 38, 34 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 61, 69, 60 |
7 | 70, 76, 73, 78 |
8 | 85, 81 |
9 | 97, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 60 |
1 | 41, 31, 81, 31, 61 |
2 | 42 |
3 | 53, 73 |
4 | 64, 14, 34 |
5 | 85 |
6 | 76, 06, 96, 56, 96 |
7 | 97 |
8 | 48, 38, 78, 28 |
9 | 09, 69 |