XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VM-11VM-14VM | ||||||||||||
ĐB | 16461 | |||||||||||
Nhất | 60560 | |||||||||||
Nhì | 10958 | 98368 | ||||||||||
Ba | 41858 | 89840 | 71070 | |||||||||
05064 | 02809 | 91444 | ||||||||||
Tư | 8278 | 3049 | 7147 | 3777 | ||||||||
Năm | 2300 | 3153 | 7445 | |||||||||
8515 | 7837 | 9339 | ||||||||||
Sáu | 248 | 741 | 073 | |||||||||
Bảy | 27 | 53 | 73 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 37, 39 |
4 | 40, 44, 49, 47, 45, 48, 41, 41 |
5 | 58, 58, 53, 53 |
6 | 61, 60, 68, 64 |
7 | 70, 78, 77, 73, 73 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 70, 00 |
1 | 61, 41, 41 |
2 | |
3 | 53, 73, 53, 73 |
4 | 64, 44 |
5 | 45, 15 |
6 | |
7 | 47, 77, 37, 27 |
8 | 58, 68, 58, 78, 48 |
9 | 09, 49, 39 |